Le Pavoniere Superal Challenge

Golf Club Le Pavoniere
19 April 1996
| FLORIOLI | MASSIMO | ITA | 65 | 69 | = | 134 | |
| WESTERMARK | DANIEL | SWE | 69 | 67 | = | 136 | |
| VAINOLA | KALLE | FIN | 69 | 68 | = | 137 | |
| GARBUTT | IAN | ENG | 67 | 70 | = | 137 | |
| PILTZ | MIKAEL | FIN | 69 | 68 | = | 137 | |
| LOCATELLI | SILVANO | ITA | 71 | 68 | = | 139 | |
| WATTS | CARL | ENG | 67 | 73 | = | 140 | |
| BRIER | MARCUS | AUT | 67 | 73 | = | 140 | |
| JACOBSON | FREDERIK | SWE | 72 | 68 | = | 140 | |
| BARNETT | ANDREW | WAL | 70 | 70 | = | 140 | |
| DELAGRANGE | SEBASTIEN | FRA | 67 | 73 | = | 140 | |
| EDWARDS | ROB | ENG | 71 | 70 | = | 141 | |
| JACOBSON | PER | SWE | 70 | 71 | = | 141 | |
| TADINI | ALESSANDRO | ITA | 70 | 71 | = | 141 | |
| SPENCE | TIMOTHY | ENG | 71 | 70 | = | 141 | |
| CIXOUS | JEAS PIERRE | FRA | 66 | 75 | = | 141 | |
| PENDARIES | MARC | FRA | 69 | 73 | = | 142 | |
| RASK | JOAKIM | SWE | 75 | 67 | = | 142 | |
| SOBRINHO | ANTONIO | POR | 71 | 71 | = | 142 | |
| GRENIER | CLAUDE | AUT | 70 | 72 | = | 142 | |
| CANESSA | ANDREA | ITA | 70 | 72 | = | 142 | |
| MUEHR | MICHAEL | USA | 70 | 72 | = | 142 | |
| KALOUGUISE | NICOLAS | FRA | 73 | 69 | = | 142 | |
| WOOF | JOHN | ENG | 72 | 70 | = | 142 | |
| THUEL | P. HEINZ | GER | 70 | 72 | = | 142 | |
| CIOLA | JUAN | SWI | 67 | 76 | = | 143 | |
| OLANDER | MARTEN | SWE | 72 | 71 | = | 143 | |
| REALE | MICHELE | ITA | 69 | 74 | = | 143 | |
| SJOBERG | RAIMO | SWE | 71 | 72 | = | 143 | |
| BACKAUSEN | MORTEN | DEN | 75 | 68 | = | 143 | |
| BURNELL | SIMON | ENG | 72 | 71 | = | 143 | |
| BEAL | ANDREW | ENG | 70 | 73 | = | 143 | |
| CAMPAGNOLI | RENATO | ITA | 71 | 72 | = | 143 | |
| DAVIS | BRIAN | ENG | 73 | 70 | = | 143 | |
| BERHORST | RALF | GER | 70 | 73 | = | 143 | |
| THUEN | JESPER | DEN | 77 | 66 | = | 143 | |
| SANTI | MARCELLO | ITA | 71 | 72 | = | 143 | |
| BISAZZA | NICCOLO' | ITA | 72 | 71 | = | 143 | |
| GUY | WILLIAM | SCO | 71 | 73 | = | 144 | |
| MILLER | MIKE | SCO | 73 | 71 | = | 144 | |
| TADINI | MARIO | ITA | 71 | 73 | = | 144 | |
| HENDERSON | SCOTT | SCO | 72 | 72 | = | 144 | |
| SIMSEK | EROL | GER | 72 | 72 | = | 144 | |
| BINAGHI | ALBERTO | ITA | 71 | 74 | = | 145 | |
| KJELDSES | SOREN | DEN | 72 | 73 | = | 145 | |
| BISAZZA | FEDERICO | ITA | 76 | 69 | = | 145 | |
| CLAPP | ANDREW | ENG | 71 | 74 | = | 145 | |
| SCARPA | MASSIMO | ITA | 72 | 73 | = | 145 | |
| CASSELS | CRAIG | ENG | 74 | 71 | = | 145 | |
| BROWN | SIMON | ENG | 73 | 73 | = | 146 | |
| VANHOOTEGES | NICOLAS | BEL | 77 | 69 | = | 146 | |
| KRANTZ | MIKAEL | SWE | 74 | 72 | = | 146 | |
| STEENKAMER | JOOST | HOL | 71 | 75 | = | 146 | |
| PRATT | ALVARO | SPA | 78 | 68 | = | 146 | |
| CALCARI | ANDREA | ITA | 74 | 72 | = | 146 | |
| CORTE | TIERRI | ITA | 72 | 74 | = | 146 | |
| MANNELLI | MASSIMO | ITA | 78 | 68 | = | 146 | |
| BERNARDINI | LUCA | ITA | 71 | 75 | = | 146 | |
| PATUZZO | GIANLUCA | SWI | 73 | 73 | = | 146 | |
| SALLAT | JEAN PIERRE | FRA | 72 | 74 | = | 146 | |
| FLORI | LUCA | ITA | 75 | 71 | = | 146 | |
| CROCE | ALBERTO | ITA | 72 | 74 | = | 146 | |
| ZAPPA | CARLO | ITA | 74 | 73 | = | 147 | |
| DASSU | BALDOVINO | ITA | 75 | 72 | = | 147 | |
| PERSSON | MAGNUS | SWE | 69 | 78 | = | 147 | |
| MAGNEBRANT | PEHR | SWE | 76 | 71 | = | 147 | |
| LEE | JAMSS | WAL | 73 | 74 | = | 147 | |
| EDLUND | DENNIS | SWE | 72 | 75 | = | 147 | |
| ROSI | SIMONE | ITA | 77 | 70 | = | 147 | |
| KULA | JEAN MARIE | FRA | 73 | 74 | = | 147 | |
| DUPUY | NICHOLAS | FRA | 73 | 74 | = | 147 | |
| FERRIS | LEIGB | ENG | 77 | 70 | = | 147 | |
| CHAUFFOUR | STEPHANE | FRA | 72 | 75 | = | 147 | |
| BJORNSSON | NICLAS | SWE | 73 | 74 | = | 147 | |
| GRONHAGEN | JOAKIM | SWE | 75 | 72 | = | 147 | |
| LUNDGREN | C. FREDERIK | SWE | 72 | 75 | = | 147 | |
| ACUTIS | C. ALBERTO | ITA | 74 | 74 | = | 148 | |
| GARCIA | JOSE | SPA | 79 | 69 | = | 148 | |
| EDLUND | TONI | SWE | 74 | 74 | = | 148 | |
| GUERMANI | FRANCESCO | ITA | 78 | 70 | = | 148 | |
| BARUFFALDI | GIANLUCA | ITA | 71 | 77 | = | 148 | |
| MERLETTI | GIORGIO | ITA | 71 | 78 | = | 149 | |
| THORN | PETER | SWE | 74 | 75 | = | 149 | |
| JAMES | LEE | ENG | 75 | 74 | = | 149 | |
| PIETROBONO | GIANLUCA | ITA | 76 | 73 | = | 149 | |
| CARLBERG | ERIC | SWE | 75 | 74 | = | 149 | |
| PIETROBONO | STEFANO | ITA | 74 | 75 | = | 149 | |
| ECKSTEIN | OLIVER | GER | 77 | 72 | = | 149 | |
| GRILLO | GIORGIO | ITA | 75 | 74 | = | 149 | |
| RUSSO | ALESSANDRO | ITA | 72 | 77 | = | 149 | |
| REY | STEVE | SWI | 73 | 76 | = | 149 | |
| NILSSON | JENS | SWE | 76 | 73 | = | 149 | |
| LARSSON | FREDERIK | SWE | 73 | 77 | = | 150 | |
| AMORT | MARC | FRA | 77 | 73 | = | 150 | |
| LOVEY | STEPHANE | HOL | 72 | 78 | = | 150 | |
| NYBERG | PER | SWE | 77 | 73 | = | 150 | |
| TILLMAN | ADAM | ENG | 75 | 75 | = | 150 | |
| PLATZ | PATRICK | GER | 72 | 79 | = | 151 | |
| BIERI | DIMITRI | SWI | 73 | 78 | = | 151 | |
| CAGLIATI | MARCO | ITA | 78 | 73 | = | 151 | |
| ECKARDT | VLRICH | GER | 79 | 72 | = | 151 | |
| PECORA | GIANFRANCO | ITA | 77 | 74 | = | 151 | |
| BERNARDINI | ROBERTO | ITA | 78 | 73 | = | 151 | |
| HEZELDEN | MATTEW | ENG | 76 | 75 | = | 151 | |
| CROTTI | FELICE | ITA | 73 | 79 | = | 152 | |
| KRAINZ | MANFRED | AUT | 74 | 78 | = | 152 | |
| DURANTE | MARCO | ITA | 76 | 76 | = | 152 | |
| MARI | ADRIANO | ITA | 78 | 74 | = | 152 | |
| SEVERA | ANTONIO | ITA | 77 | 76 | = | 153 | |
| CARRERA | ALESSANDRO | ITA | 74 | 79 | = | 153 | |
| SYRISTE | BAHUSLAV | CEC | 75 | 78 | = | 153 | |
| BETTI | STEFANO | ITA | 76 | 77 | = | 153 | |
| DONGHI | MARCO | ITA | 78 | 76 | = | 154 | |
| SAUNDERS | KEVIN | ENG | 83 | 71 | = | 154 | |
| FRIGERIO | LUCA | ITA | 77 | 77 | = | 154 | |
| PULLAN | MARK | ENG | 75 | 79 | = | 154 | |
| ZAPPA | ROBERTO | ITA | 79 | 76 | = | 155 | |
| LUZZI | MARCO | ITA | 80 | 75 | = | 155 | |
| PULLAN | STEPHEN | ENG | 78 | 77 | = | 155 | |
| D' ANSELMO | CARLO | ITA | 77 | 78 | = | 155 | |
| WILSHIRE | JONATHAN | ENG | 73 | 82 | = | 155 | |
| BARBE' | FILIPPO | ITA | 81 | 74 | = | 155 | |
| BOLOGNESI | ROBERTO | ITA | 80 | 75 | = | 155 | |
| STEINFELD | STEPHAN | GER | 79 | 77 | = | 156 | |
| JHAN | LOTHAR | GER | 74 | 82 | = | 156 | |
| NEWELL | MICHAEL | GER | 77 | 79 | = | 156 | |
| SCARFIOTTI | LUIGI | ITA | 82 | 75 | = | 157 | |
| VERGARI | ALAIN | ITA | 77 | 80 | = | 157 | |
| QUEVEDO | CARLOS | SPA | 78 | 79 | = | 157 | |
| NILSSON | JOAKIM | SWE | 78 | 79 | = | 157 | |
| SHAH ANIL | ASHOK | KEN | 76 | 81 | = | 157 | |
| BASCIU | CARLO | ITA | 81 | 79 | = | 160 | |
| PISSILLI | ALESSANDRO | ITA | 77 | 83 | = | 160 | |
| MARTINO | CRISTIANO | ITA | 82 | 79 | = | 161 | |
| BELLAN | FRANCOIS | FRA | 87 | 75 | = | 162 | |
| BAGLIANO | DANIELE | ITA | 81 | 82 | = | 163 | |
| MAENZ | NICO | GER | 83 | 81 | = | 164 | |
| CRESPI | GIANLUCA | ITA | 80 | 84 | = | 164 | |
| CHIRBAND | ALEX | GER | 81 | 83 | = | 164 | |
| PUSTETTO | PAOLO | ITA | 89 | 83 | = | 172 | |
| HALL | JEFF | ENG | 79 | N.P. | = | N.P. | |
Par 72
