![]() |
![]() |
![]() |

| 1°Turno | Quarti Finale | Semifinali | Finale | Winner |
| S.Grappasonni | ||||
| M.Durante | ||||
| M.Durante | ||||
| M.Santi | ||||
| M.Santi | ||||
| M.Santi | ||||
| F.Bisazza | ||||
| M.Reale | ||||
| M.Reale | ||||
| M.Reale | ||||
| G.Baruffaldi | ||||
| M.Reale | ||||
| B.Bolognesi | ||||
| E.Bolognesi | ||||
| A.Canessa | ||||
| M.Florioli | ||||
| M.Florioli | ||||
| M.Tadini | ||||
| S.Locatelli | ||||
| M.Scarpa | ||||
| S.Locatelli | ||||
| S.Locatelli | ||||
| A.Binaghi | ||||
| A.Binaghi | ||||
| A.Binaghi | ||||
| A.Tadini | ||||
| A.Binaghi | ||||
| E.Canonica | ||||
| E.Canonica | ||||
| A.Croce |
