

Himmerland Open Challenge

Himmerland Golf Club
Denmark
June 7 8 9
| Niklas Diethelm | (Swe) | 69-68-68 | 205 |
| Knud Storgaard Jensen | (Swe) | 67-68-70 | |
| Johan Loftby | (Swe) | 71-68-68 | 207 |
| Dennis Edlund | (Swe) | 69-69-69 | |
| Andreas Jernberg | (Swe) | 67-67-73 | |
| Joakim Nilsson | (Swe) | 68-70-70 | 208 |
| Patrik Gottfridsson | (Swe) | 72-70-67 | 209 |
| Steven Mattson | (Swe) | 70-71-68 | |
| Karl-Henrik Brink | (Swe) | 66-71-72 | |
| Ulrik Gustafsson | (Swe) | 71-69-70 | 210 |
| Johan Selberg | (Swe) | 71-69-70 | |
| Peter Hansson (am) | (Swe) | 70-73-67 | |
| Johan Sköld | (Swe) | 70-71-69 | |
| Christian Post | (Den) | 70-70-70 | |
| Henrik Nyström | (Swe) | 74-68-69 | 211 |
| Ben Tinning | (Den) | 72-73-66 | |
| Gabriel Hjertstedt | (Swe) | 72-71-69 | 212 |
| Rene Michelsen | (Den) | 70-69-73 | |
| Stephen Scahill | (NZ) | 68-74-70 | |
| Jesper Björklund | (Swe) | 68-74-70 | |
| Lars Tingvall | (Swe) | 71-66-76 | 213 |
| Raimo Sjöberg | (Swe) | 69-74-70 | |
| Fredrik C Lundgren | (Swe) | 73-68-73 | 214 |
| Mats Johansson | (Swe) | 72-67-75 | |
| Robert Jonsson | (Swe) | 70-74-70 | |
| Erik Andersson | (Swe) | 70-72-72 | |
| Johan Ryström | (Swe) | 75-71-69 | 215 |
| Anders R Hansen | (Den) | 73-70-72 | |
| Maurice Besse | (IC) | 71-74-70 | |
| Morten Backhausen | (Den) | 70-72-73 | |
| Björn Bäck | (Swe) | 70-70-75 | |
| Marc Amort | (Ger) | 68-73-74 | |
| Patrik Tessman | (Den) | 68-73-74 | |
| Joakim Grönhagen | (Swe) | 75-71-70 | 216 |
| Mikael Berglund | (Swe) | 75-71-70 | |
| Sören Kjeldsen | (Den) | 71-75-70 | |
| David Lindqvist | (Swe) | 68-71-77 | |
| Kevin Carissimi | (USA) | 76-68-73 | 217 |
| Jens Nilsson | (Swe) | 75-70-72 | |
| Jörgen Eriksson | (Swe) | 74-71-72 | |
| Sebastien Delagrange | (Fra) | 71-73-73 | |
| Richard Sundqvist | (Swe) | 69-72-76 | |
| Christian Kjaergaard (am) | (Den) | 72-73-73 | 218 |
| Ulrik Marcher | (Den) | 72-72-74 | |
| Anders Björkstedt | (Swe) | 74-72-73 | 219 |
| Fredrik Gustafsson | (Swe) | 74-72-73 | |
| Vilhelm Forsbrand | (Swe) | 74-72-73 | |
| Niclas Johnsson | (Swe) | 71-75-73 | |
| Geoffrey Griffin | (USA) | 71-74-74 | |
| Thor Böckman | (Nor) | 71-72-76 | |
| Daniel Ageflod | (Swe) | 75-71-74 | 220 |
| Eric Carlberg | (Swe) | 75-69-76 | |
| Tony Edlund | (Swe) | 74-72-74 | |
| Howard Barton | (Swe) | 74-72-74 | |
| Markus Rosenlund | (Swe) | 74-69-77 | |
| Per Larsson | (Swe) | 73-73-74 | |
| Hans Karlsson | (Swe) | 72-73-75 | |
| Eric Galardi | (Fra) | 72-71-77 | |
| Stephane Chauffour | (Fra) | 70-73-77 | |
| Jim Gustafsson | (Swe) | 75-71-76 | 222 |
| Thom Gustafsson | (Den) | 73-72-77 | |
| Johan Kjellberg | (Swe) | 72-73-79 | 224 |
| John Erljot | (Swe) | 69-75-80 | |
| Andreas Ljunggren (am) | (Swe) | 71-75-82 | 228 |
