GOLF in EUROPE

Italian Native Open

Golf Club Garlenda
Savona - Italy
June 12 13 14 15


 1° SANTI 	Marcello 	ITA	71 68 72 66 	277

 2° REAILE 	Michele 	ITA 	71 69 70 67 	277 

 3° TADINI 	Aleassandro 	lTA 	70 67 68 73 	278

4°  DURANTE 	Marco 		ITA 	69 71 70 70 	280
    LOCATETLLI 	Silvano 	ITA 	67 72 70 71 	280

6°  CALCARI 	Andrea 		ITA 	70 73 69 69 	281
    BINAGRI 	Alberto 	ITA 	68 69 74 70 	281
    TADINI 	Mario 		ITA 	70 68 71 72 	281

9°  BARUFFALDI 	Gianluca 	ITA 	69 73 75 66 	283

10° SCARPA   Massimo         ITA     69 70 76 69     284
    BOLOGNESI 	Emanuele 	ITA 	66 69 73 76 	284

12° FLORIOLI 	Massimo 	ITA 	72 70 74 69 	285
    CANESSA  Andrea          ITA     73 68 73 71     285

14° LOVATO 	Delio 		ITA 	70 72 71 73 	286

15° GUERMANI 	Francesco 	ITA 	70 76 70 72 	288
    DELLA VALENTINA Amedeo 	ITA 	71 77 68 72 	288
    CALI' 	Giuseppe 	ITA 	71 71 72 75 	289

18° ROGATO 	Alessandro 	ITA 	71 75 72 72 	290

19° GIRAROI 	Giullo 		ITA 	73 73 78 57 	291
    DE SALVATOREE Paolo 	ITA 	78 72 73 68 	291
    MERLETTI 	Giorgio 	ITA 	72 75 72 72 	291
    DELFINO 	Gorolamo 	ITA 	73 72 72 74 	291

23° LUZZI 	Marco 		ITA 	71 75 74 72 	292
    GRILLO 	Giorgio 	ITA 	76 72 72 72 	292
    BISAZZA 	Federico 	ITA 	73 72 73 74 	292
    BIANCO 	Mauro 		ITA 	74 72 69 77 	292

27° LIONELLO 	Antonlo 	ITA 	74 69 75 75 	293
    WILLIAMSON 	Dan Paco 	ITA 	74 71 73 75 	293
    RUSSO 	Alessandro 	ITA 	69 72 74 78 	293

30° CROTTI 	Felice 		ITA 	75 70 79 70 	294
    DASSU' 	Baldovino 	ITA 	77 73 73 71 	294
    LIMONTA 	Alberto 	ITA 	74 74 74 72 	294
    FIAMMENGO 	Diego 		ITA 	71 72 79 72 	294
    ZAPPA 	Roberto 	ITA 	74 74 73 73 	294
    PECORA 	Gianfranco 	lTA 	73 72 68 81 	294

36° MORI 	Adriano 	ITA 	73 73 81 68 	295
    CORTE 	Tierri 		lTA 	73 72 76 74 	295

38° D0NGHI 	Marco 		ITA 	71 73 76 77 	297
    PARIS 	Roberto 	ITA 	75 74 72 76 	297
    ROSI 	Simone 		ITA 	70 77 72 78 	297

41° CARRARA 	Alessandro 	ITA 	74 74 76 74 	298

42° SINTICH 	Fabrizio 	ITA 	73 76 74 76 	299
    PIETROBONO 	Stefano 	ITA 	74 73 77 75 	299

44° RIPAMONTI 	Gianfranco 	ITA 	76 73 77 74 	300
    MORI 	Vittorlo 	ITA 	69 80 78 73 	300

46° BETTI 	Stefano 	ITA 	73 76 72 80 	301

47° REALE 	Andrea 		ITA 	75 74 80 73 	302
    VENIER 	Massimiliano 	ITA 	77 73 78 74 	302
    GAVARINl 	Marco 		ITA 	74 73 76 79 	302
    CERRI 	Andrea 		ITA 	71 74 70 87 	302

51° PELLE 	Vincenzo 	ITA 	76 74 78 75 	303

52° RECCHIONE 	Roberto 	ITA 	74 75 79 80 	308

53° VERGARI 	Elio 		ITA 	77 73 81 78 	309



Par 72

HOME